39 паспортов
Каталог процедур
Каждая процедура описана в одном формате: тип лазера и длина волны, анестезия, длительность, сеансы, восстановление, видимые следы, болезненность, солнце, ОМС. Ниже — по направлениям.
Новообразования кожи
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерное удаление родинки (невуса) | CO2ER:YAG | 1 | 7–14 дн. | ●○○○○ | по показаниям |
| Лазерное удаление папиллом | CO2DIODEER:YAG | 1 | 5–10 дн. | ●○○○○ | по показаниям |
| Лазерное удаление бородавок | CO2PDLER:YAG | 1–3 | 7–21 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
| Лазерное удаление кондилом | CO2DIODE | 1–2 | 10–21 дн. | ●●○○○ | да |
| Лазерное лечение гемангиом | PDLND:YAGKTP | 2–6 | 3–10 дн. | ●●○○○ | да |
| Удаление кератом лазером | CO2ER:YAG | 1 | 7–14 дн. | ●○○○○ | по показаниям |
| Лазерное удаление пигментных пятен | PICOALEXANDRITETHULIUMND:YAGCOPPER:VAPOR | 1–4 | 3–10 дн. | ●●○○○ | нет |
| Лазер при синяках и гематомах | PDLKTPLLLT | 1–2 | 0–3 дн. | ●○○○○ | нет |
| Эксимерный лазер при витилиго и псориазе | EXCIMER | 20–40 | 0–1 дн. | ●○○○○ | по показаниям |
Рубцы и шрамы
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Фракционная лазерная шлифовка рубцов | CO2ER:YAGER:GLASS | 3–6 | 5–14 дн. | ●●●○○ | по показаниям |
| Лечение рубцов постакне | CO2ER:GLASSPICO | 3–6 | 3–10 дн. | ●●●○○ | нет |
| Лечение келоидных рубцов | PDLCO2ND:YAG | 3–8 | 3–7 дн. | ●●●○○ | по показаниям |
| Лазерное удаление растяжек (стрий) | ER:GLASSCO2PDL | 4–8 | 3–7 дн. | ●●●○○ | нет |
| Коррекция рубца после кесарева сечения | CO2ER:GLASSPDL | 3–5 | 5–10 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
| Хирургическое иссечение рубца | хирургия | 1 | 10–21 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
| Лазерная терапия ожоговых рубцов | CO2PDLER:GLASS | 3–8 | 7–14 дн. | ●●●○○ | по показаниям |
Лазерная косметология
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерное удаление татуировки | PICOND:YAGRUBYALEXANDRITE | 4–10 | 7–14 дн. | ●●●●○ | нет |
| Лазерная шлифовка лица (фракционная) | CO2ER:YAGER:GLASSTHULIUM | 1–4 | 3–14 дн. | ●●●○○ | нет |
| Лазерная эпиляция | ALEXANDRITEDIODEND:YAG | 6–10 | 0–2 дн. | ●●○○○ | нет |
| Удаление сосудистых звёздочек лазером | ND:YAGKTPCOPPER:VAPORPDL | 1–4 | 1–7 дн. | ●●○○○ | нет |
| Лазерная чистка и карбоновый пилинг | ND:YAG | 3–6 | 0–1 дн. | ●○○○○ | нет |
| Лазерный липолиз | DIODEND:YAG | 1 | 7–14 дн. | ●●○○○ | нет |
| ЭВЛО (эндовенозная лазерная облитерация вен) | DIODE | 1 | 7–14 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
Лазерная гинекология
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Удаление полипа шейки матки лазером | CO2DIODE | 1 | 14–30 дн. | ●○○○○ | да |
| Удаление полипа эндометрия (гистерорезектоскопия) | DIODEND:YAG | 1 | 14–30 дн. | ●●○○○ | да |
| Лазерная абляция эндометрия | ND:YAGDIODE | 1 | 14–30 дн. | ●●○○○ | да |
| Лазерная вапоризация эктопии (эрозии) шейки матки | CO2 | 1 | 21–45 дн. | ●○○○○ | да |
Лазерная проктология
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная геморроидопластика (LHP) | DIODE | 1 | 7–14 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
| Лазерное лечение анальной трещины и свища | DIODECO2 | 1 | 10–21 дн. | ●●●○○ | по показаниям |
Позвоночник
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная нуклеопластика (PLDD) | DIODEND:YAG | 1 | 14–30 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
| Лазерная реконструкция межпозвонковых дисков | ER:GLASSDIODE | 1 | 30–90 дн. | ●●○○○ | нет |
| Лазеротерапия (НИЛИ) при протрузиях и грыжах | LLLT | 8–15 | 0–0 дн. | ○○○○○ | да |
Лазерная офтальмология
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная коррекция зрения (LASIK, Femto-LASIK, SMILE, PRK) | EXCIMERFEMTO | 1 | 1–7 дн. | ●○○○○ | по показаниям |
| Лазерная коагуляция сетчатки | KTPDIODE | 1–3 | 3–14 дн. | ●○○○○ | да |
Лазерная урология
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная литотрипсия (дробление камней) | HOLMIUMTHULIUM | 1–2 | 3–10 дн. | ●●○○○ | да |
| Лазерная энуклеация аденомы простаты (HoLEP, ThuLEP) | HOLMIUMTHULIUM | 1 | 14–30 дн. | ●●○○○ | да |
| Лазерная уретротомия | HOLMIUMTHULIUM | 1 | 7–14 дн. | ●●○○○ | да |
Пластическая хирургия
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная блефаропластика | CO2ER:YAG | 1 | 10–21 дн. | ●●○○○ | по показаниям |
Лазеры и медицина
Статьи раздела| Процедура | Лазер | Сеансов | Восстановление | Боль | ОМС |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная тонзиллотомия и ЛОР-операции | CO2DIODE | 1 | 7–14 дн. | ●●●○○ | по показаниям |
Сроки и число сеансов даны как типичные диапазоны из клинических рекомендаций и протоколов производителей; у конкретного пациента они зависят от зоны, фототипа и аппарата. Решение принимает врач.